公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù) KV | 單座、雙座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 | - | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面積 (cm2) |
ZMQP 型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
ZSQ 型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允許泄 漏量 | 硬密封 1/h | 一般: 10 -4 X 閥額定容量;嚴(yán)密型:?jiǎn)巍㈦p座: 1.2X10 -7 ,套筒 5X10 -6 X 閥額定容量 | |||||||||||
軟密封 | VI 級(jí) | ||||||||||||
允許壓差 (MPa) |
ZMQP(N) 正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
ZMQP(N) 反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
ZSQP(N) | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |
ZMSQ(M) | 公稱壓力 | ||||||||||||
信號(hào)壓力 (kPa) |
ZMQP | 0 或 250 | |||||||||||
ZSQ | 0 或 400 ~ 600 |